College
Een serie lineaire led-armaturen met een gewelfd oppervlak en prismatische diffusors; voor opbouw- of pendelmontage
- Transparante prismatische diffusor in hard polycarbonaat voor specifiek lichtbeheer en schokweerstand
- Diffusor vastgemaakt met vastgeschroefde polycarbonaat einddoppen voor betere diffusorbevestiging en vandaal/schokbestendigheid
- IP44 bescherming
- Eenvoudig afneembaar en vervangbaar apparatuurafdekking beschermt de onderdelen
Materialen en Afwerking
Element en regelapparatuur: wit, gegalvaniseerd, gelakt staal.
Muurbeugels: polycarbonaat
Diffusor: precisie-geëxtrudeerd, transparant, prismatisch polycarbonaat
Installatie en Montage
Twee kabelopeningen (diam. 21,5 mm) in het midden van de zwarte montageplaat. Optionele kabelopening door elke muurbeugel. Fitting geleverd met dichtingsringen en ‘snelvergrendelende’, C-vormige schuifringen voor directe bevestiging van de schroef aan het oppervlak. Standaard BESA-bevestigingen. Aansluitblok van 5 x 2 x 2,5 mm² met toetsen meegeleverd voor eenvoudige en snelle lusbevestiging. Aansluitblok van 5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm² met toetsen voor HFD-noodverlichtingen.
Specificatie
To specify state:
Surface mounted IP44 LED luminaire with curved clear prismatic polycarbonate diffuser retained along its length by screwed on end caps employing protected high frequency/dimmable/emergency gear for LEDs for educational lighting.
As Thorn College.
- New Product
▼ College
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628926 | |||
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628933 | |||
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628919 | |||
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College, dimbaar
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College, dimbaar, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628935 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628921 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College dimbaar met sensor, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.25 | 96635704 | |||
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.88 | 96635762 | |||
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.88 | 96635707 |
▼ College, Nachtlicht
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Socket | Gewicht (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100 840 NLX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.66 | 92958702 | |||
COLLEGE 2900 840 NLX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.47 | 92958704 | |||
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.73 | 92958703 | |||
COLLEGE 4650 840 NLX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96635764 | |||
COLLEGE 6500 840 NLX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.47 | 92958705 |
▼ College, accessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |