Arena Symphony
Innovatieve ledarmatuur die geluiden absorbeert, voor minder geluidsweerkaatsing in klaslokalen
- Voldoet aan BB93 (gemeten voor een leeg klaslokaal) voor een optimale werking
- Bereikt de akoestische en verlichtingsnormen met slechts 6 fittingen in klaslokalen van 56 m²
- Groot assortiment regelopties, inclusief aan/uit, dimfunctie en sensor
- Ontworpen voor flexibiliteit met verschillende inzetstukken om de lengte van het systeem aan de lay-out van het klaslokaal aan te passen
Materialen en Afwerking
Vlot: aluminium
Armatuurframe: aluminium, standaard witte poedercoating (RAL9010)
Akoestisch materiaal: Rocksilk minerale wolvezel
Optiek: acryl
Installatie en Montage
Geschikt voor pendelmontage met 4 pendeldraden (meegeleverd). Pendeldraden kunnen in hoogte worden aangepast aan de ondersteuning van de armatuur met stappen van telkens een millimeter, in 2 richtingen. Dit product kan in een systeem met extra opvulpanelen worden gebruikt om aan de akoestische vereisten de voldoen. Doorvoerbedrading en een snelconnector zijn ook meegeleverd voor een snelle installatie. Het sensormodel is ook verkrijgbaar met primaire en secundaire regeling.
Specificatie
Beschrijving:
Innovatieve akoestische led-armatuur die voldoet aan de BB93-normen en EN12464 in een leeg klaslokaal. Groot aantal opvullingen en accessoires voor een optimale flexibiliteit.
Het als Thorn Arena Symphony LED.
▼ Standaard lijst
▼ Arena Symphony
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EDP | 44 | 5200 | LED | 22.30 | 96645147 | ||||
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL | 44 | 4900 | LED | 23.70 | 96645146 | ||||
ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EDP | 55 | 6500 | LED | 22.30 | 96645149 | ||||
ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EFL | 55 | 6300 | LED | 23.70 | 96645148 |
▼ Arena Symphony, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HF E3 TW WL6 EDP | 44 | 5200 | LED | 23.20 | 96645131 | ||||
ARENA LED5000-840 HF E3 TW WL6 EFL | 44 | 4900 | LED | 24.60 | 96645130 | ||||
ARENA LED5000-840 HF E3TX TW WL6 EDP | 44 | 5200 | LED | 23.20 | 96645119 | ||||
ARENA LED5000-840 HF E3TX TW WL6 EFL | 44 | 4900 | LED | 24.60 | 96645118 | ||||
ARENA LED6500-840 HF E3 TW WL6 EDP | 55 | 6500 | LED | 23.20 | 96645133 | ||||
ARENA LED6500-840 HF E3 TW WL6 EFL | 55 | 6300 | LED | 24.60 | 96645132 | ||||
ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EDP | 55 | 6500 | LED | 23.20 | 96645121 | ||||
ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EFL | 55 | 6300 | LED | 24.60 | 96645120 |
▼ Arena Symphony, dimbaar
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 22.30 | 96645159 | ||||
ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 23.70 | 96645158 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 22.30 | 96645161 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 23.70 | 96645160 |
▼ Arena Symphony, dimbaar, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFIX E3 TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 23.20 | 96645143 | ||||
ARENA LED5000-840 HFIX E3 TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 24.60 | 96645142 | ||||
ARENA LED5000-840 HFI-X E3TX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 23.20 | 96645127 | ||||
ARENA LED5000-840 HFI-X E3TX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 24.60 | 96645126 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX E3 TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 23.20 | 96645145 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX E3 TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 24.60 | 96645144 | ||||
ARENA LED6500-840 HFI-X E3TX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 23.20 | 96645129 | ||||
ARENA LED6500-840 HFI-X E3TX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 24.60 | 96645128 |
▼ Arena Symphony, sensor
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 22.30 | 96645155 | ||||
ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 23.70 | 96645154 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 22.30 | 96645157 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 23.70 | 96645156 |
▼ Arena Symphony, sensor, noodverlichting
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFSX E3 TW WL6 EDP | 42 | 4900 | LED | 23.20 | 96645139 | ||||
ARENA LED5000-840 HFSX E3 TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 24.60 | 96645138 | ||||
ARENA LED5000-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 23.20 | 96645123 | ||||
ARENA LED5000-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 24.60 | 96645122 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX E3 TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 23.20 | 96645141 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX E3 TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 24.60 | 96645140 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 23.20 | 96645125 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 24.60 | 96645124 |
▼ Arena Symphony, opvulpanelen
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED INFILL 1200MM | 10.50 | 96628182 | |||||||
ARENA LED INFILL 1800MM | 15.50 | 96628183 | |||||||
ARENA LED INFILL 300MM | 2.50 | 96628180 | |||||||
ARENA LED INFILL 700MM | 6.00 | 96628181 |
▼ Arena Symphony, accessoires voor lichtregeling
▼ Arena Symphony, accessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION KIT | 0.25 | 96628283 | |||||||
ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION/BAR KIT | 0.84 | 96628281 | |||||||
ARENA SYMPHONY LED WALL KIT | 0.32 | 96628282 |