Altis Gen5
Krachtige LED-schijnwerper voor sporttoepassingen (van professionele tot recreatieve sportfaciliteiten) en voor zoneverlichting.
- BEST IN CLASS - Krachtige verlichting tot 264.000 lm, uitzonderlijk weerbestendig, uitstekende thermische eigenschappen, minimale gevoeligheid voor wind, ruime keuze qua lichtopbrengst en precisie-optieken.
- INDIVIDUELE MODULAIRE ORIËNTATIE - Flexibele optieken en modulair ontwerp maken diverse optiekcombinaties mogelijk, incl. de mogelijkheid om elke LED-module apart te kantelen om het aantal armaturen en de blootstelling aan wind te minimaliseren.
- Uitstekende prestaties; de ballast wordt geïnstalleerd op het armatuurkader of tot op een afstand van 200 m. Gepatenteerd "visgraat"-ontwerp maakt maximale luchtkoeling voor een optimaal thermisch beheer mogelijk. Vermogen exclusief “visgraten”.
- Via DALI of RDM-DMX volledig stuurbare oplossing voor onmiddellijke verlichting, getrapte verlichtingsniveaus en de verlichting van evenementen met dynamische verlichtingsscenario's
- Intuïtief ontwerp voor eenvoudige montage met QuickFix-aansluitdoos en meerdere montageopties. Flexibele precisieafstelling voor nauwkeurig en snel kantelen en uitlijnen van modules
- Om er zeker van te zijn dat het door u gekozen product geschikt is voor uw project, kunt u het beste 'myProduct' gebruiken om de vereiste versie te configureren. Uw plaatselijke verkoopteam kan u hierbij helpen
Materialen en Afwerking
Behuizing: drukgegoten aluminium (EN AC-44300), modules met gepatenteerd 'visgraat'-ontwerp voor een optimaal thermisch beheer, afwerking met poedercoating
Kader en beugel: drukgegoten aluminium EN AC 44100 of aluminium plaat, gelakt (alle versies) of ongelakt (versies met 2 & 3 beugels)
Aluminium: zeer laag kopergehalte, geschikt voor lastige omgevingsomstandigheden, waaronder zwembaden(ballastdoos moet buiten de zwemhal geïnstalleerd worden)
Glas: 4 mm, gehard, zeer transparant, met antiweerkaatsingscoating aan beide zijden
Schroeven: roestvrij staal, gegalvaniseerd, A4
Corrosiebestendigheid: beschermd volgens corrosiebeschermingsklasse C5 volgens ISO 9223:2012
Installatie en Montage
De montagebeugel wordt op verschillende bevestigingspunten vastgezet (één M20-schroef of twee M14-schroeven). Kader bevestigd aan beugel met M10-zeskantschroef, positie kan horizontaal worden gewijzigd (100 mm) (alleen bij versie met 3 en 2 LED-boards). Kantelbare LED-modules bevestigd aan het kader met M8- zeskantschroeven. Verwisselbare beugel voor hangende positionering en diverse montageconfiguraties, waaronder pendel-, wand-, opbouw- en dakmontage. De LED modules zijn voorbedraad met een verdeeldoos met een eenvoudig klemaansluitingssysteem.
De ballastdoos kan tot 200 m van de armatuur worden gemonteerd en heeft vier verschillende kabelwartels: 1 x M25-kabelwartel voor kabeldiameters tussen 10 en 17 mm met steekklemmen voor draden tot 2,5 mm² voor netvoeding (220-400V / 50-60Hz); 2 x M16-kabelwartels voor kabeldiameters tussen 5 en 10 mm IN/OUT-sturing; 1 x M32-kabelwartel voor kabeldiameters tussen 13 en 21 mm met steekklemmen voor draden tot 2,5 mm² (een 7-aderige kabel, lengte naar wens van de klant, niet geleverd door Thorn, voor elektrische aansluiting van de schijnwerper - 8-aderig voor gebruik van NTC). LED-statusdisplay voor ballastdoos. Vier openingen aan de hoeken van de behuizing van de netadapter maken verschillende montageopties mogelijk, volg daarbij altijd de montageaanwijzingen.
Er is een nauwkeurige uitlijneenheid verkrijgbaar die boven of onder de LED-module kan worden ingesteld.
Specificatie
To specify state:
High power LED floodlight for sports and area lighting. With a wide range of CCT/CRI/TLCI (3000K, 4000K and 5700K, CRI from 70 to 90+ and TLCI up to 90+) to cover all the application requirements and flicker free operation suitable for HDTV broadcasting. The floodlight allows optics to be mixed and has tiltable LED modules to optimize lighting designs and minimize number of floodlights in an installation. Each module can be individually tilted for optimum control. Compact floodlight (30,8kg for three bricks version, 23kg for two bricks version, 18,7kg for two bricks version light bracket and 9,6kg for 1 brick version), highly resistant (IP66, IK08), available with 11 excellent lighting distributions plus louvre options. To be completed with compact and light gearbox IP66 with RDM-DMX or DALI control interface. Premium gearbox housing made of die-cast aluminum with “fishbone” fins to guarantee a better thermal management in all permitted mounting positions and a full working range at ambient temperature -40°C/+45°C. Equipped in the frontal panel with LED signal to indicate the status of the gearbox. Lifetime greater than 50khrs. Surge level 10kV for Common mode and differential mode. Hot restrike and flicker-free up to 1000 frames per second (required for 100-50% output level) for HDTV camera. The gearbox can be installed on the bracket of the floodlight, using the mounting accessory, inside the mast or remotely up to 200m from the floodlight. A Performance alternative gearbox is available to a similar specification - see data sheets for details. Maximum driving current must be selected according to the constraint from the targeted application, advice may be obtained from your local representative or using myProduct configurator.
As Thorn Altis Gen5
- New Product
▼ Altis, 1 module voor een premium ballast
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96671918 | |||||
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96671917 | |||||
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 9.28 | 96670255 | |||||
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT | 292 | LED | 9.28 | 96671920 | |||||
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96671919 | |||||
ALG5 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96671921 | |||||
ALG5 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96670818 | |||||
ALG5 168L70-740 PST NB ANT | 340 | LED | 9.28 | 96671923 | |||||
ALG5 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96671922 |
▼ Altis, 1 module voor een hoogwaardige ballast
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96800072 | |||||
ALG5 LE 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96800071 | |||||
ALG5 LE 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 0.00 | 96800070 | |||||
ALG5 LE 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96800073 | |||||
ALG5 LE 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96800075 | |||||
ALG5 LE 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96800074 | |||||
ALG5 LE 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96800076 |
▼ Altis, 2 modules voor een premium ballast
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 23.30 | 96684116 | |||||
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 23.30 | 96684115 | |||||
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96670251 | |||||
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT | 584 | LED | 23.30 | 96684118 | |||||
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 23.30 | 96684117 | |||||
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 23.00 | 96684120 | |||||
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 23.00 | 96684119 | |||||
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT | 632 | LED | 23.00 | 96684122 | |||||
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 23.00 | 96684121 | |||||
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 23.70 | 96684123 | |||||
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 23.69 | 96670252 | |||||
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT | 679 | LED | 23.40 | 96684125 | |||||
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 23.40 | 96684124 |
▼ Altis, 2 modules voor een hoogwaardige ballast
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 22.80 | 96800079 | |||||
ALG5 LE 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 22.80 | 96800078 | |||||
ALG5 LE 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96800077 | |||||
ALG5 LE 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 22.80 | 96800080 | |||||
ALG5 LE 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 22.80 | 96800082 | |||||
ALG5 LE 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 22.80 | 96800081 | |||||
ALG5 LE 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 22.80 | 96800083 | |||||
ALG5 LE 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 22.80 | 96800085 | |||||
ALG5 LE 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 22.80 | 96800084 | |||||
ALG5 LE 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 22.80 | 96800086 |
▼ Altis, 3 modules for Premium gearbox
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96684127 | |||||
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96684126 | |||||
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.11 | 96670248 | |||||
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT | 876 | LED | 30.10 | 96684129 | |||||
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96684128 | |||||
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96684131 | |||||
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96684130 | |||||
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT | 923 | LED | 30.40 | 96684133 | |||||
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96684132 | |||||
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96684135 | |||||
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96684134 | |||||
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT | 971 | LED | 30.60 | 96684137 | |||||
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96684136 | |||||
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96684138 | |||||
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96670249 | |||||
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT | 1019 | LED | 30.90 | 96684140 | |||||
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96684139 |
▼ Altis, 3 modules voor een premium ballast
Description | Armatuur vermogen (W) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96684127 | |||||
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96684126 | |||||
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.11 | 96670248 | |||||
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT | 876 | LED | 30.10 | 96684129 | |||||
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96684128 | |||||
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96684131 | |||||
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96684130 | |||||
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT | 923 | LED | 30.40 | 96684133 | |||||
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96684132 | |||||
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96684135 | |||||
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96684134 | |||||
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT | 971 | LED | 30.60 | 96684137 | |||||
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96684136 | |||||
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96684138 | |||||
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96670249 | |||||
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT | 1019 | LED | 30.90 | 96684140 | |||||
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96684139 |
▼ Altis, ballast - premium, klasse C5 met NTC
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671933 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671943 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671932 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671942 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671931 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671941 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671930 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671940 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671929 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671939 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671928 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671938 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671927 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671937 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671926 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671936 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671925 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671935 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671924 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671934 |
▼ Altis, ballast – hoogwaardig, klasse C5 met NTC
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800000 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800004 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800001 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800005 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA | 5.40 | 96637256 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DMX | 5.40 | 96637259 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800003 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800007 |
▼ Altis, ballast – hoogwaardig, klasse C3 zonder NTC
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684149 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684152 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684148 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684151 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA | 5.60 | 96688776 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96688777 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684147 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684150 |
▼ Altis-accessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE | 2.50 | 96683854 | |||||||
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE | 1.65 | 96684170 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR | 0.90 | 96671498 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4 | 0.90 | 96671492 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5 | 0.90 | 96671493 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6 | 0.90 | 96671494 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB | 2.00 | 96671496 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96671495 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB | 1.00 | 96671497 | |||||||
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET | 2.90 | 96671488 | |||||||
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT | 0.80 | 96671489 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT | 0.92 | 96671491 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT | 0.85 | 96671490 |