Cesar Opera, walk over
Cesar Opera Walk Over est un luminaire encastré dans le sol sur lequel il est possible de marcher, idéal pour les zones urbaines, les projets résidentiels et les parcs publics
- Luminaire rond encastré dans le sol disponible en cinq couleurs standard (acier inoxydable, gris, anthracite, noir, blanc) et en quatre tailles (de petite à très grande)
- Distribution lumineuse multiple : effet diffus large, faisceau étroit, faisceau moyen ou faisceau asymétrique
- Inclinaison +/- 15° pour faisceau étroit - moyen
- Inclinaison +/- 5° pour faisceau asymétrique
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et IRC 90. RGBW est disponible pour les grandes et extra grandes tailles.
- Cesar Opera Walk Over est disponible en version non dimmable ou DALI2 (convertisseur à distance en option pour les petites et moyennes tailles)
- Charge = 1050 kg pour tailles L et XL
- Charge = 510 kg pour tailles S et M
Matériaux et finition
Boîtier en aluminium moulé sous pression.
Collerette avant en acier inoxydable de qualité A4 ou en aluminium.
Verre trempé transparent.
Joints en silicone.
Vis en acier inoxydable de qualité A4.
Finition avec double thermopoudrage.
Boîtier encastré en polypropylène.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223:2012).
Installation et montage
Pour un montage dans le sol avec boîtier encastré inclus.
Taille maximale de câble :
- Opera Opera Petit/Moyen HF : 3 x 1 mm² - 3 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,5 m
- Opera Trim Petit/Moyen RD : 2 x 1 mm² - 2 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,5 m
- Opera Trim Grand/Très grand HFX : 5 x 1 mm² - 5 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,2 m
Le convertisseur à distance DALI-2 doit être commandé séparément pour les petits et moyens modèles
Le convertisseur à distance DMX doit être commandé séparément pour les modèles RGBW.
Prescription
To specify state:
Round recessed luminaire in a walk-over version, compatible with the pedestrian walkway on the luminaire. Available in several sizes (S, M, L and XL) and five standard colours (grey, anthracite, black, white and stainless steel). Recessed box for installation is supplied with the luminaire. Several light distributions are available: narrow, wide, medium (L and XL only), asymmetrical (L and XL only). The optical module can be tilted (except for the wide beam).
Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential or public applications. An RGBW version is also available on sizes L and XL to create colour changing scenarios for events.
Non-dimmable driver integrated on S and M versions, with the option of integrating DALI2 dimming via a remote driver to be controlled separately with an RD luminaire.
Integrated DALI2 driver on L and XL versions (except RGBW).
Robustness: IP67 & IK09.
As Thorn Cesar Opera Walk Over
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, petit, faisceau étroit
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, petit, faisceau large (diffuseur)
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, moyen, faisceau large (diffuseur)
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, moyen, faisceau étroit
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, moyen, faisceau asymétrique
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, moyen, faisceau moyen
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, grand, faisceau large (diffuseur)
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX ANT | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700853 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX BK | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700851 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX GY | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700852 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX SS | 10 | 57 | LED | 3.03 | 96701146 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX WH | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700850 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX ANT | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700861 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX BK | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700859 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX GY | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700860 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX SS | 10 | 92 | LED | 3.03 | 96701148 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX WH | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700858 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX ANT | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700857 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX BK | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700855 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX GY | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700856 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX SS | 10 | 101 | LED | 3.03 | 96701147 | ||||
CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX WH | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700854 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, grand, faisceau étroit
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX ANT | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700877 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX BK | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700875 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX GY | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700876 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX SS | 17 | 1011 | LED | 3.54 | 96701153 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX WH | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700874 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700885 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX BK | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700883 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX GY | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700884 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX SS | 17 | 1143 | LED | 3.54 | 96701155 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX WH | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700882 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX ANT | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700881 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX BK | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700879 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX GY | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700880 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX SS | 17 | 1179 | LED | 3.54 | 96701154 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX WH | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700878 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, grand, faisceau asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX ANT | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700889 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX BK | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700887 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX GY | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700888 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX SS | 17 | 1083 | LED | 3.52 | 96701156 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX WH | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700886 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX ANT | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700897 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX BK | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700895 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX GY | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700896 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX SS | 17 | 1188 | LED | 3.52 | 96701158 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX WH | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700894 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX ANT | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700893 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX BK | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700891 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX GY | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700892 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX SS | 17 | 1250 | LED | 3.52 | 96701157 | ||||
CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX WH | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700890 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, grand, faisceau moyen
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX ANT | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700901 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX BK | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700899 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX GY | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700900 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX SS | 15 | 940 | LED | 1.15 | 96701159 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX WH | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700898 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700909 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX BK | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700907 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX GY | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700908 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX SS | 15 | 973 | LED | 1.15 | 96701161 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX WH | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700906 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX ANT | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700905 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX BK | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700903 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX GY | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700904 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX SS | 15 | 1027 | LED | 1.15 | 96701160 | ||||
CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX WH | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700902 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, très grand, faisceau étroit
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX ANT | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701004 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX BK | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701002 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX GY | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701003 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX SS | 33 | 2229 | LED | 6.23 | 96700988 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX WH | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701001 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701012 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX BK | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701010 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX GY | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701011 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX SS | 33 | 2427 | LED | 6.23 | 96700990 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX WH | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701009 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX ANT | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701008 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX BK | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701006 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX GY | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701007 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX SS | 33 | 2636 | LED | 6.23 | 96700989 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX WH | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701005 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, très grand, faisceau asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX ANT | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701016 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX BK | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701014 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX GY | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701015 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX SS | 33 | 2377 | LED | 6.15 | 96700991 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX WH | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701013 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX ANT | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701024 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX BK | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701022 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX GY | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701023 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX SS | 33 | 2407 | LED | 6.15 | 96700993 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX WH | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701021 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX ANT | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701020 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX BK | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701018 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX GY | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701019 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX SS | 33 | 2672 | LED | 6.15 | 96700992 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX WH | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701017 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, très grand, faisceau moyen
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA XL WO 16L 927 MB HFX SS | 33 | 2512 | LED | 6.15 | 96700994 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 930 MB HFX SS | 33 | 2602 | LED | 6.15 | 96700996 | ||||
CESAR OPERA XL WO 16L 940 MB HFX SS | 33 | 2790 | LED | 6.15 | 96700995 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 927 MB HFX ANT | 33 | 2512 | LED | 6.15 | 96701028 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 927 MB HFX BK | 33 | 2512 | LED | 6.15 | 96701026 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 927 MB HFX GY | 33 | 2512 | LED | 6.15 | 96701027 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 927 MB HFX WH | 33 | 2512 | LED | 6.15 | 96701025 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT | 33 | 2602 | LED | 6.15 | 96701036 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 930 MB HFX BK | 33 | 2602 | LED | 6.15 | 96701034 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 930 MB HFX GY | 33 | 2602 | LED | 6.15 | 96701035 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 930 MB HFX WH | 33 | 2602 | LED | 6.15 | 96701033 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 940 MB HFX ANT | 33 | 2790 | LED | 6.15 | 96701032 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 940 MB HFX BK | 33 | 2790 | LED | 6.15 | 96701030 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 940 MB HFX GY | 33 | 2790 | LED | 6.15 | 96701031 | ||||
CESAR OPERA XL WO 1L 940 MB HFX WH | 33 | 2790 | LED | 6.15 | 96701029 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, très grand, faisceau large (diffuseur)
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX BLK | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701038 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX ANT | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701040 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX GRY | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701039 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX SS | 11 | 263 | LED | 5.11 | 96700998 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX WH | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701037 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX ANT | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701048 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX BLK | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701046 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX GRY | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701047 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX SS | 11 | 289 | LED | 5.11 | 96701000 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX WHI | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701045 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX ANT | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701044 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX BLK | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701042 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX GRY | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701043 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX SS | 11 | 320 | LED | 5.11 | 96700999 | ||||
CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX WHI | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701041 |
▼ Cesar Opera, résistant au passage de piétons, RGBW
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR OPERA L WO 3L RGBW MB PWM SS | 20 | 640 | LED | 3.36 | 96701152 | ||||
CESAR OPERA XL WO 5L RGBW 930 MB PWM SS | 30 | 1124 | LED | 7.01 | 96700997 |