Aquaforce Pro
De Aquaforce Pro (IP66) brengt vocht- en stofbestendige ledverlichting op een hoger niveau
- Vochtige en stoffige omgevingen: IP66 armatuur is bestand tegen stof en krachtige waterstralen. Het unieke Drip-Edge-Effect voorkomt dat vuil en vocht zich op de armatuur kan ophopen
- Water-, stof-, vuil- en schokbestendig: deze robuuste armatuur weerstaat de elementen met een hoge IP66- en IK08-bescherming. Het slimme ontwerp met druiprand voorkomt dat stof en vuil zich ophopen op het verlichtingsoppervlak.
- Draadloze communicatie: Wordt individueel of in groepen geregeld door bewegings- of lichtsensoren en de armaturen kunnen zelfs draadloos op elkaar aangesloten worden voor een geavanceerde regeling zonder nieuwe bedrading
- Geschikt voor renovaties: met een breed scala aan verschillende lichtsterkten, tot 10.000 lumen, is de armatuur geschikt om individuele armaturen te vervangen; met een lichtrendement van niet minder dan 167 lm/W zijn de potentiële besparingen aanzienlijk.
- Eenvoudig te monteren, gebruiken en onderhouden. Lange montagerails vereenvoudigen de installatie, terwijl ons unieke EasyClick-mechanisme een eenvoudige montage zonder klemmen mogelijk maakt, met zeven verschillende bedradingsopties.
- Aquaforce is nu ook verkrijgbaar voor montage op ons CONTUS-montagerailsysteem
Materialen en Afwerking
Overkapping: polycarbonaat (PC)
Diffusor: polycarbonaat (PC), zeer transparant, combineert verstrooiingseffecten van het binnenmateriaal met brekingsprisma’s. Armatuuroverkapping en diffusor zijn altijd uit hetzelfde materiaal vervaardigd.
Installatie en Montage
Gepatenteerd EasyClick-klikmechanisme voor een snelle montage zonder klemmen en de eenvoudige opening van de diffusor. Goedgekeurd voor binnen- en overdekte buitenruimtes. Langere montagegleuven voor optimale flexibiliteit ter plaatse.
Opbouw: geschikt voor directe opbouw- of BESA-montage. 10 kabelopeningen voor kabels op 5 verschillende posities. Beugels voor een snelle opbouwmontage zijn in de levering inbegrepen. Geschikt voor plafond- en wandmontage (zowel verticaal als horizontaal).
Pendelmontage: buismontage-, pendelketting- en spankabelsets zijn apart verkrijgbaar.
Montage op draagrail: verkrijgbar voor CONTUS-draagrailsysteem.
Specificatie
To specify state:
IP66 LED moisture proof luminaire: protection against dust and powerful jets of water. Electronic, fixed output or DALI dimmable control gear. Class I electrical. Medium-beam (MB) light distribution or wide-beam (WB) light distribution, specially adapted for the new norm “Lighting in public car-parks” (DIN 67528) (WB). Patented Drip Edge Effect for limiting dirt deposits on diffuser. 3000K / 4000K; CRI>80; lifetime [email protected] hours. High efficiency up to 167 lm/W. Designed for BESA installation. Dimensions: 1100 x 90 x 90 mm (2.900, 4.300 and 5.200 lm and Weight: 1,7 kg) or 1600 x 90 x 90 mm (4.300, 6.400,8.000 and 10000 lm and Weight: 2,1 kg). With control systems, MWS, MWCF, BC, MWBC and MWCFBC. Available also with quick connect and built-in through wiring (integral loop-in/loop-out wiring: 5 x 2.5 mm² + 2 x 1.5 mm²). Nominal power: from 21W to 70W. Complies with the requirements of international food industry standards. Chromaticity tolerance between multiple luminaires of up to 3 MacAdam ellipses.
As Thorn Aquaforce Pro
▼ Aquaforce Pro S
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, noodverlichting
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630981 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630982 |
▼ Aquaforce Pro S, dimbaar
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, dimbaar, noodverlichting
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.10 | 96630983 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor, gangfunctie
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | 2.13 | 92926172 | ||||||
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, noodverlichting
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941736 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941750 |
▼ Aquaforce Pro L, dimbaar
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, sensor
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro accessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |