Orus
Innovatieve weglantaarn voor lage montage
- Efficiënte LED-lamp uitgerust met de bekroonde Flat Beam® technologie om veiligheidsstandaarden te overtreffen bij een lage, geoptimaliseerde montagehoogte van 0,9 m
- Elimineert directe verblinding ter bevordering van comfort van de chauffeur
- Flexibele opties voor lichtregeling, van eenvoudig dimmen tot een geavanceerd centraal beheersysteem
- Duurzaam en vandalismebestendig met een IK10 / 40 joules classificatie
Materialen en Afwerking
Behuizing, kappen, insteekeinde: gietaluminium (EN AC-47100) met minimaal 1.000 uur zoute mist weerstand.
Standaard corrosieklasse: C3
Verticale paal: 3 mm staal, poedercoating in getextureerd lichtgrijs als standaard (benadert RAL9006), andere kleuren en afwerkingen op aanvraag.
Afdekking: uv-bestendig polycarbonaat, beschermd tegen graffiti en met extra krasvrije behandeling.
Reflector: hoog reflectieve aluminium coating.
Vandalismevrije schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld.
Installatie en Montage
Montagehoogte op 0.9m van de rijbaan, met 1,5 m voor een optimaal resultaat. Stekkerverbindingen. Toegang tot apparatuur langs achterzijde via 2 x M6 vandalismevrije schroeven. Kabelwartels voor Ø8 tot 13mm kabel. Aanpassing bij 0 ° op waterpas. Tolerantie van 5 ° toegestaan. Compleet en installatieklaar geleverd. Beugelversie: Toegang tot de onderdelen langs de achterkant. Kabbels kunnen doorbedraad worden via 2 wartels. 180 ° draaibare beugel. Beugel bevestigd door middel van 2 x M10 geharde bouten. Paaversie: toegang tot onderdelen van de transmissie langs de binnenkant van de paal. Zoommontage. Top vastgemaakt aan paal door 2 x M10 geharde bouten.
Specificatie
Innovatieve straatverlichtingsarmatuur met LED, met Flat Beam® technologie, in gegoten aluminium met verlichtingsstandaarden op 0,9 m hoog. Verzegeld tot IP66 met unieke verlichtingsdistributie en de keuze van montagemogelijkheden.
▼ Orus LED, met beugel, wegoptiek
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632665 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632663 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632635 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632622 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632620 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632592 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632664 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632662 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632621 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632619 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED, met beugel, straatoptiek
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632661 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632618 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632660 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632634 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632617 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632591 |
▼ Orus LED, bolderarmatuur, wegoptiek
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632647 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632645 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632604 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632602 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632646 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632644 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632603 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632601 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED, bolderarmatuur, straatoptiek
Description | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632643 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632631 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632600 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632588 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632642 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632599 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |