Avenue D2
Lanterne portée élégante et performante, dotée d'un système optique offrant un éclairage unique et une ambiance agréable
- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Respectueux de l’environnement avec une température de couleur chaude et un ULR < 1 % grâce au système optique adapté
- Zd4i certifié sur demande
- Insert décoratif aspect cuivre ou acier inox, pour créer votre propre identité
Matériaux et finition
Corps et bras : fonderie d’aluminium (EN AC-4600, classe de corrosion C3)
Couvercle : aluminium repoussé.
Finition : peinture poudrée gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.
Enjoliveur : polycarbonate métallisé aspect cuivre ou acier inoxydable, recouvert d’un vernis spécial pour prévenir le vieillissement et préserver l’aspect brillant d’origine.
Diffuseur : polycarbonate clair traité anti-UV
Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
Installation sur mât avec emmanchement Ø 60 mm (longueur 90 mm).
Hauteur d'installation recommandée : 3 ou 4 m, console murale assortie.
Accès au driver et au module LED (interchangeable) par 4 vis sur le chapeau.
Précâblage de série avec connecteur en sortie de luminaire, ou câble nu H05 RN-F lg. 4 à 8 m (sur demande).
Livré complet, prêt à installer, dans un seul carton.
Prescription
Lanterne portée en fonderie d'aluminium IP66 de puissance 21W à 41W, avec un système optique qui limite les nuisances lumineuses (ULR 1%) pour le respect de l'environnement. Choix entre 2 distributions lumineuses (symétrique ou routière) et 2 finitions d'enjoliveur (polycarbonate métallisé aspect cuivre ou acier inoxydable). Système de réduction de puissance autonome de série. Mâts coordonnés pour des ensembles harmonieux.
▼ Avenue D2, optique symétrique, enjoliveur aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 21 | 2516 | LED | 9.00 | 96261380 | ||||
<AVD 18L35-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 21 | 2516 | LED | 8.60 | 96261359 | ||||
<AVD 18L35-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 21 | 2759 | LED | 8.60 | 96261392 | ||||
<AVD 18L35-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 21 | 2759 | LED | 8.60 | 96261356 | ||||
<AVD 18L50 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 29 | 3457 | LED | 9.00 | 96261381 | ||||
<AVD 18L50-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 29 | 3457 | LED | 8.60 | 96261360 | ||||
<AVD 18L50-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 29 | 3792 | LED | 8.60 | 96261393 | ||||
<AVD 18L50-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 29 | 3792 | LED | 8.60 | 96261357 | ||||
<AVD 18L70 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 40 | 4627 | LED | 9.00 | 96261382 | ||||
<AVD 18L70-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 40 | 4627 | LED | 8.60 | 96261361 | ||||
<AVD 18L70-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 40 | 5075 | LED | 8.60 | 96261394 | ||||
<AVD 18L70-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 40 | 5075 | LED | 8.60 | 96261358 |
▼ Avenue D2 , optique symétrique, enjoliveur aspect inox
▼ Avenue D2 , optique routière, enjoliveur aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 21 | 2404 | LED | 9.00 | 96261386 | ||||
<AVD 18L35-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 21 | 2404 | LED | 8.60 | 96261371 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261398 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261368 | ||||
<AVD 18L50 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 29 | 3304 | LED | 9.00 | 96261387 | ||||
<AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 29 | 3304 | LED | 8.60 | 96261372 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261399 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261369 | ||||
<AVD 18L70 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 40 | 4422 | LED | 9.00 | 96261388 | ||||
<AVD 18L70-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 40 | 4422 | LED | 8.60 | 96261373 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261400 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261370 |
▼ Avenue D2, optique routière, enjoliveur aspect inox
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 21 | 2404 | LED | 9.00 | 96261389 | ||||
<AVD 18L35-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 21 | 2404 | LED | 8.60 | 96261377 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261401 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261374 | ||||
<AVD 18L50 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 29 | 3304 | LED | 9.00 | 96261390 | ||||
<AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 29 | 3304 | LED | 8.60 | 96261378 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261402 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261375 | ||||
<AVD 18L70 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 40 | 4422 | LED | 9.00 | 96261391 | ||||
<AVD 18L70-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 40 | 4422 | LED | 8.60 | 96261379 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261403 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261376 |
▼ Accessoires Avenue D2
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVENUE D BRA MWA TX ANT | 4.00 | 96005422 |